不動産会社にとって港区がステイタスな理由
こんにちはRETOWN.NET不動産担当です。
当方は川崎市高津区に住んでいて、川崎市高津区発信で情報提供するだけでなく、不動産業界でも都内にまさるものを作ろうと日々頑張っています。
一方、不動産業界に足を踏み入れると、「東京都港区」のステイタスは認めざるを得ないものがあります。
港区の不動産会社になるつもりはありませんが、「港区の不動産会社」がステイタスを持つ理由について、詳しく分析をしていきます。
港区の特徴①住居地域としての地価の高さ
地価が最も高いエリアは銀座であることは、有名な話です。
順位 | 都道府県 | 住所 | ビル名 | 公示地価 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 銀座4-5-6 | 山野楽器銀座本店 | 57,700,000円/㎡ | 0.9% |
2位 | 東京都 | 銀座5-4-3 | 対鶴館ビル | 49,700,000円/㎡ | 1.2% |
3位 | 東京都 | 銀座2-6-7 | 明治屋銀座ビル | 43,300,000円/㎡ | 1.6% |
4位 | 東京都 | 銀座7-9-19 | ZARA | 42,700,000円/㎡ | 1.7% |
5位 | 東京都 | 新宿3-24-1 | 新宿M-SQUARE | 37,900,000円/㎡ | 5.3% |
6位 | 東京都 | 丸の内2-4-1 | 丸の内ビルディング | 37,600,000円/㎡ | 2.2% |
7位 | 東京都 | 新宿3-30-11 | 新宿高野第二ビル | 36,800,000円/㎡ | 4.5% |
8位 | 東京都 | 銀座6-8-3 | 銀座尾張町TOWER | 32,200,000円/㎡ | 3.2% |
9位 | 東京都 | 銀座4-2-15 | 塚本素山ビルディング | 31,000,000円/㎡ | 5.1% |
10位 | 東京都 | 大手町2-2-1 | 新大手町ビルディング | 29,400,000円/㎡ | 3.2% |
ただし、あくまでオフィス街としての地価であり、いくら高い地価といってもそこまで頻繁に売買があるわけでもなく、銀座が不動産会社にとって魅力かと言えば、頻繁に売買があるともいえないエリアなので、そこまで魅力的なエリアとも言えません。
この地価の高さを住居地区で限定すると、港区の魅力は一気に上がります。
1位 | 東京都 | 港区赤坂1-14-11 | 4,720,000円/㎡ | 8.8% |
2位 | 東京都 | 千代田区六番町6-1 | 3,050,000円/㎡ | 3.1% |
3位 | 東京都 | 港区白金台3-16-10 | 3,810,000円/㎡ | 7.0% |
4位 | 東京都 | 港区南麻布4-9-34 | 3,500,000円/㎡ | 8.4% |
5位 | 東京都 | 港区南麻布1-5-11 | 3,170,000円/㎡ | 6.0% |
6位 | 東京都 | 千代田区三番町6-25 | 3,160,000円/㎡ | 3.6% |
7位 | 東京都 | 千代田区一番町16-3 | 2,030,000円/㎡ | 2.4% |
8位 | 東京都 | 千代田区九段北2-3-25 | 2,960,000円/㎡ | 3.1% |
9位 | 東京都 | 港区赤坂6-19-23 | 2,740,000円/㎡ | 6.6% |
10位 | 東京都 | 千代田区平河町2-4-13 | 2,710,000円/㎡ | 13.9% |
ランキング上位10位の中で、港区と千代田区がそれぞれ分け合っている状況です。
港区の特徴②人口
じゃあ千代田区もかなり魅力的なエリアだよね、とはいかない理由は千代田区の人口の少なさです。
人口 (千人) |
面積 (km2) |
人口密度 (千人/km2) |
|
世田谷区 | 917 | 58.1 | 15.8 |
練馬区 | 739 | 48.2 | 15.4 |
大田区 | 734 | 60.4 | 12.1 |
江戸川区 | 700 | 49.9 | 14.0 |
足立区 | 691 | 53.2 | 13.0 |
杉並区 | 574 | 34.0 | 16.9 |
板橋区 | 571 | 32.2 | 17.7 |
江東区 | 522 | 40.0 | 13.0 |
葛飾区 | 465 | 34.8 | 13.3 |
品川区 | 402 | 22.7 | 17.6 |
北区 | 354 | 20.6 | 17.2 |
新宿区 | 348 | 18.2 | 19.1 |
中野区 | 335 | 15.6 | 21.5 |
豊島区 | 290 | 13.0 | 22.3 |
目黒区 | 281 | 14.7 | 19.2 |
墨田区 | 275 | 13.8 | 20.0 |
港区 | 260 | 20.3 | 12.8 |
渋谷区 | 230 | 15.1 | 15.2 |
文京区 | 226 | 11.3 | 20.0 |
荒川区 | 217 | 10.2 | 21.4 |
台東区 | 202 | 10.1 | 20.0 |
中央区 | 168 | 10.2 | 16.5 |
千代田区 | 66 | 11.6 | 5.7 |
千代田区は東京23区の中で圧倒的に人口が少ない区なのです。
港区も世田谷区と比較すると、決して人口が多い区ではないのですが、
不動産会社からすると、1件あたりの取り扱い金額が大きく、非常に効率がよいエリアだと言えます。
港区の特徴③不動産の1件あたりの取り扱い金額の大きさ
地価が非常に高いということは、売買代金も大きくなりますし、賃貸する場合でも家賃が高いということになります。
不動産の仲介手数料を例で行くと、一般的に売買の場合は売り主、買主それぞれ3%の手数料負担があり、賃貸の場合は一般的に家賃の1か月分(場合によっては貸主、借主側それぞれで負担)となります。
単純に計算すると、江戸川区の3000万円台のマンションを仲介するより、港区の3億のマンションを仲介したほうが10倍の収入になり、賃貸の場合も同じことが言えます。
不動産会社にとって港区がステイタスな理由(まとめ)
港区というおしゃれな響きに引き付けられて、というより高額な不動産収益を求めて不動産会社が集まってくるのです。
港区か、、、縁なさそうだな。(住むことはなくても、不動産の仕事では関わりたいです)